Vuelve una de las acciones mas seguidas en el parquet madrileño y que llevaba mucho tiempo en segunda fila. El viernes el movimiento al alza fue espectacular y la continuación de hoy lo ha sido tambien. Estamos ante una nueva acción que ahora mismo se ha puesto en el punto de mira de todos lo especuladores del corto plazo. Parece que la fiesta pueda continuar, aunque como siempre en este tipo de acciones y con este tipo de movimientos, alguien al final pagará el pato.
Despues de analizar las agencias trataré de comentar las agencias que han tenido un papel mas relevante en este fuerte movimiento.
No situamos a las 9:53. Tras una serie de cambios de no mucho volumen llega el ataque de Mercavalor, atacando a la oferta con mas de 25.000 titulos (cerca de los 200.000 euros). Esto limpia de titulos a Venture que estaba defendiendo esa posición con 20.000 titulos.
NE ZEL 2007-07-06 095336 0 900 7.33 643 404
NE ZEL 2007-07-06 095336 0 1000 7.34 643 624
NE ZEL 2007-07-06 095336 0 1800 7.34 643 643
NE ZEL 2007-07-06 095336 0 20000 7.34 643 479
NE ZEL 2007-07-06 095336 0 370 7.35 643 643
NE ZEL 2007-07-06 095336 0 350 7.35 643 616
NE ZEL 2007-07-06 095336 0 150 7.35 643 621
NE ZEL 2007-07-06 095336 0 500 7.35 643 367
NE ZEL 2007-07-06 095336 0 680 7.35 643 671
Esto obliga a Venture a volver a recomprar 3000 titulos a continuación. El siguiente ataque lo realiza Interdin
NE ZEL 2007-07-06 095804 0 1464 7.35 409 479
NE ZEL 2007-07-06 095804 0 1920 7.36 409 643
NE ZEL 2007-07-06 095804 0 286 7.36 409 656
NE ZEL 2007-07-06 095804 0 800 7.36 409 616
NE ZEL 2007-07-06 095804 0 5530 7.36 409 479
Limpiando de nuevo a Venture otros 7000 titulos. En este momento es cuando Gaesco decide enrar tambien al ataque con mas de 10.000 titulos. Esta vez Venture ya se retira.
NE ZEL 2007-07-06 100203 0 852 7.36 419 621
NE ZEL 2007-07-06 100203 0 1650 7.37 419 680
NE ZEL 2007-07-06 100203 0 3000 7.37 419 632
NE ZEL 2007-07-06 100203 0 810 7.37 419 602
NE ZEL 2007-07-06 100203 0 2000 7.37 419 573
NE ZEL 2007-07-06 100203 0 546 7.37 419 643
NE ZEL 2007-07-06 100203 0 842 7.37 419 643
NE ZEL 2007-07-06 100203 0 1900 7.37 419 632
NE ZEL 2007-07-06 100203 0 2000 7.37 419 683
NE ZEL 2007-07-06 100203 0 1400 7.37 419 643
Es entonces cuando viene el ataque necesario para hacer escapar al valor, Credit Agricole entra en escena con 50.000 titulos que sube el valor a 7,40. Venture que ya no estaba defendiendo el valor, entiendá que había que volver a comprar los titulos y ataca despues comprando 40.000 titulos para recuperar lo que había vendido.
Pero la acumulación definitiva vino a las 10:20 que ya situo el valor por encima de los 7,60. Fue BSCH bilbao con cerca de 50.000 titulos el que volvio a atacar el valor y el ataque definitivo lo lanzo GVC con 130.000 titulos, con Zeltia ya en subida libre y a la que nadie se atrevía a ponerle una contrapartida grande.
Las agencias que mas acumularon el primer día fueron las siguientes:
BSCH (M) 268128.0
Renta 4 (M) 240316.0
Mercavalor (M) 231688.0
AB asesores (M) 126948.0
BSCH (Bi) 118429.0
Societe Generale (
91174.0
Merrill Linch (M) 64799.0
Venture Finanzas (
47000.0
Habrá que seguir cuando estas agencias empiezan a distribuir los titulos que han comprado. Os dejo el grafico donde se muestra la subida de Zeltia
By Finfoo.com y Financial Red
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Exclusión de responsabilidad: Ninguno de los análisis, previsiones o comentarios de este sitio debe entenderse como una recomendación para comprar o vender ni como una invitación para tomar posición en el mercado.
Puedes ponerte en contacto con nosotros en webmaster[arroba]especulacion.org