| Valores | Agencias | ||||||
| INBESOS | Agenbolsa | Renta 4 | Ahorro C. | BBVA | Mercavalor | Ahorro C. | |
| ZELTIA | Gaesco | MercaValor | Credit | Popular | |||
| TELEFONICA | BSCH | D. Morgan | AB Asesor | C Madrid | BBVA | ||
| JAZZTEL | Gaesco | Fibanc | BBVA | MercaValor | |||
| REPSOL | BestInver | Gaesco | D Morgan | MercaValor | Ibersecurities | ||
| IBERIA | BBVA | Ibersec | BSCH | Kepler | D Morgan | JP | |
| CINTRA | Credit | Benito | Kepler | MercaValor | BSCH | ||
| INMOCARAL | MercaValor | Gaesco | BSCH | Fibanc | |||
| ABENGOA | Warburg | Ibersec | Interdin | AB Asesor | |||
| AVANZIT | Gefonsa | Interdin | Credit | Gaesco | MercaValor | ||
| TELECINCO | Ibersec | Ahorro | Mercavalor | ||||
| BANKINTER | Interdin | Mercavalor | Warburg | Societe General |
Exclusión de responsabilidad: Ninguno de los análisis, previsiones o comentarios de este sitio debe entenderse como una recomendación para comprar o vender ni como una invitación para tomar posición en el mercado.