| Agencia | Comentario |
| Sant.Investment Bolsa (BSCH) | Santander, a parte de realizar un informe que infravalora la compañía, son los que mas estan vendiendo titulos desde que se produjo la OPA. ¿Casualidad? Sobre todo recientemente al entrar otras agencias compradoras. |
| Mercavalor | El segundo que vende titulos desde la OPA |
| BBVA | El tercero en venta de titulos |
| Ibersecurities | Los que mas estan apoyando al valor |
| Sant.Investment Bolsa (Val) | Santander aguanto el valor, justo despues de la OPA con este broker |
| Sant.Investment Bolsa (Bar) | Santander aguanto el valor, justo despues de la OPA tambien con este broker |
| Gefonsa | Apoyando el valor |
| Renta 4 | Probablemente inversores pequeños pero probablemente muy activos en bolsa al irse a Renta 4 |
| Inversis | Comprando recientemente |
| Mercavalor | Comprando recientemente |
| EuroDeal | Comprando recientemente |
Exclusión de responsabilidad: Ninguno de los análisis, previsiones o comentarios de este sitio debe entenderse como una recomendación para comprar o vender ni como una invitación para tomar posición en el mercado.